پروژههای خاتمه یافته مرتع
| ردیف | شماره ثبت | مجری | عنوان فارسي | آخرين وضعيت گزارش نهايي | بخش تحقيقاتي | نوع | استان | تاريخ شروع | تاريخ خاتمه پروژه | سال خاتمه | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 981 | 6692 | ارسلان شكرچيان | بررسي نيازهاي اکولوژيک گونه Halothamnus subaphylloides Botsch. در استان کرمان | تاييد نهايي | مرتع | زيرپروژه ملي | كرمان | 1396/07/01 | 1399/01/01 | 1399 | - |
| 982 | 6692 | ارسلان شكرچيان | بررسي نيازهاي اکولوژيک گونه Krascheninnikovia ceratoides (L.) Guldenst. در استان کرمان | تاييد نهايي | مرتع | زيرپروژه ملي | كرمان | 1396/07/01 | 1399/01/01 | 1399 | - |
| 983 | 6692 | ارسلان شكرچيان | بررسي نيازهاي اکولوژيک گونه Astragalus spachianus Boiss. & Buhse در استان کرمان | تاييد نهايي | مرتع | زيرپروژه ملي | كرمان | 1396/07/01 | 1399/01/01 | 1399 | - |
| 984 | 5660 | ناصر عربزاده | ارزيابي جمعيت هاي مهمترين بوته ايهايعلوفه اي چند ساله در مناطق مختلف رويشي کشور (كرمان) | تاييد نهايي | مرتع | زيرپروژه زيرطرح خاص (ملي) | كرمان | 1389/01/01 | 1394/01/01 | 1394 | - |
| 985 | 6602 | ماشاالله غنچهپور | پايش اکوسيستم هاي مرتعي استان کرمان- سايت کوه پنج | تاييد نهايي | مرتع | زيرپروژه ملي | كرمان | 1396/01/01 | 1400/07/01 | 1400 | - |
| 986 | 6692 | ماشاالله غنچهپور | بررسي نيازهاي اکولوژيک گونه Salsola arbuscula Pall. در استان کرمان | تاييد نهايي | مرتع | زيرپروژه ملي | كرمان | 1396/07/01 | 1399/01/01 | 1399 | - |
| 987 | 6602 | ماشاالله غنچهپور | پايش اکوسيستم هاي مرتعي استان کرمان- سايت دهنو بردسير | تاييد نهايي | مرتع | زيرپروژه ملي | كرمان | 1396/01/01 | 1400/07/01 | 1400 | - |
| 988 | 6602 | ماشاالله غنچهپور | پايش اکوسيستم هاي مرتعي استان کرمان- سايت باب زنگي کوه هزار | تاييد نهايي | مرتع | زيرپروژه ملي | كرمان | 1396/01/01 | 1400/07/01 | 1400 | - |
| 989 | 6692 | محمدرضا كدوري | بررسي نيازهاي اکولوژيک گونه Zigophylum Atriplicoldes در استان کرمان | تاييد نهايي | مرتع | زيرپروژه ملي | كرمان | 1396/07/01 | 1399/01/01 | 1399 | - |
| 990 | 2987 | احمد ناصري | شنا خت منا طق اكولوژيك كرما ن (حا جي آبا د) | شماره فروست | مرتع | زيرپروژه ملي | كرمان | 1368/01/01 | 1380/01/01 | 1380 | - |
