پروژههای خاتمه یافته مرتع
| ردیف | شماره ثبت | مجری | عنوان فارسي | آخرين وضعيت گزارش نهايي | بخش تحقيقاتي | نوع | استان | تاريخ شروع | تاريخ خاتمه پروژه | سال خاتمه | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 541 | 6897 | مرتضي خداقلي | بررسي ويژگي هاي هوا و اقليم شناسي استان اصفهان جهت تعيين الگوي کشت | تاييد نهايي | مرتع | خاص | ستادموسسه | 1398/01/01 | 1400/01/01 | 1400 | - |
| 542 | 6755 | رستم خليفهزاده | توزيع مکاني کربن آلي خاک سطحي در تيپ¬هاي گياهي مراتع ييلاقي(استان تهران)سايت لزور فيروزکوه | تاييد نهايي | مرتع | زيرپروژه ملي | ستادموسسه | 1397/01/01 | 1400/07/01 | 1400 | - |
| 543 | 3872 | صادق خليليان | تحليل اقتصادي طرحهاي مرتعداري اجرا شده در مراتع و تعيين اندازه بهينه آنها در استانها | شماره فروست | مرتع | منطقهاي(تبصره22) | ستادموسسه | 1380/01/01 | 1385/01/01 | 1385 | - |
| 544 | 2272 | ابراهيم رحماني | طرح ملي استخراج وشناساييريزبيومهاي همزيست بامهمترين لگوم هاي مرتعيايران | شماره فروست | مرتع | ملي | ستادموسسه | 1376/01/01 | 1380/01/01 | 1380 | - |
| 545 | 2321 | ابراهيم رحماني | عكس العمل سوش ريزبيوم وگونه ها ي يونجه يكسا له درشرايطديم مزرعه | شماره فروست | مرتع | پروژه زيرطرح | ستادموسسه | 1376/01/01 | 1381/01/01 | 1381 | - |
| 546 | 4635 | ابراهيم رحماني | استخراج ,شنا سا يي وكا ربردسوشها ي ريزوبيوم همزيست با مهمترين بقولا ت مرتعي ايران براي تثبيت ازت واستقرارگيا ها ن درمراتع فقيروكم با زده | تاييد نهايي شورا | مرتع | شورايپژوهشهايعلمي | ستادموسسه | 1376/01/01 | 1384/01/01 | 1384 | - |
| 547 | 4884 | ابراهيم رحماني | طرح جا مع تا مين علوفه كشور(زيرپروژه مديريت دام ومرتع ) | تاييد نهايي | مرتع | توتك (توسعه و تحقيقات كشور) | ستادموسسه | 1383/01/01 | 1386/01/01 | 1386 | - |
| 548 | 4173 | جواد رشيدي | تهيه نقشه پوشش گيا هي با استفا ده ازداده ها ي ما هواره اي لندست TMوسا ما نه ها -ي اطلا عا ت جغرافيا يي GIS | - | مرتع | دانشجوئي 2 | ستادموسسه | 1380/01/01 | 1381/01/01 | 1381 | - |
| 549 | 7719 | سمانه رضويزاده | مطالعات اقليم و پتانسيل سيلگيري و ذخيره نزولات جوي در مراتع چات | ارسال به بخش/گروه تحقيقاتي* | مرتع | پروژه زيرطرح خاص | ستادموسسه | 1403/07/01 | 1404/07/01 | 1404 | - |
| 550 | 71 | هوشنگ رياضي | كنترل علف هرز از نوع persica hulthemia (فا قد شنا سنا مه ) | - | مرتع | مستقل | ستادموسسه | 1347/01/01 | 1357/01/01 | 1357 | - |
