پروژههای خاتمه یافته مرتع
| ردیف | شماره ثبت | مجری | عنوان فارسي | آخرين وضعيت گزارش نهايي | بخش تحقيقاتي | نوع | استان | تاريخ شروع | تاريخ خاتمه پروژه | سال خاتمه | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 451 | 5488 | حميد هويزه | شناخت مناطق اكولوژيك استان خوزستان - بيرم | تاييد نهايي | مرتع | زيرپروژه ملي (مشترک) | خوزستان | 1387/01/01 | 1388/01/01 | 1388 | - |
| 452 | 5493 | حميد هويزه | -تعيين روشهاي مناسب توسعه کاکتوس در استانخوزستان | تاييد نهايي | مرتع | زيرپروژه ملي (خاص) | خوزستان | 1387/01/01 | 1390/01/01 | 1390 | - |
| 453 | 1947 | حميد هويزه | اتواكولوژي گونه ها به شرح زيربه منظوراحيا مراتع نيمه استپي خوزستا ن | تاييد نهايي | مرتع | زيرپروژه ملي | خوزستان | 1376/01/01 | 1382/01/01 | 1382 | - |
| 454 | 3690 | حميد هويزه | عكس العمل پانيكوم نسبت به شدت ها ي مختلف برداشت ها ي مكرر | تاييد نهايي | مرتع | مستقل | خوزستان | 1380/01/01 | 1385/01/01 | 1385 | - |
| 455 | 2910 | حميد هويزه | بررسي اثرقرق درروندتوالي پوشش گيا هي درمنا طق اكولوژيك خوزستا ن | تاييد نهايي | مرتع | مستقل | خوزستان | 1369/01/01 | 1379/01/01 | 1379 | - |
| 456 | 5615 | حميد هويزه | بررسي ارتباط خاك و پوشش دو گونه مرتعي Atriplex leucoclada وSuaeda vermiculata و تعيين تحمل پذيري اين دو گونه به استرس شوري در شرايط آزمايشگاه و رويشگاههاي طبيعي(خوزستان) | تاييد نهايي | مرتع | زيرپروژه ملي | خوزستان | 1388/01/01 | 1391/01/01 | 1391 | - |
| 457 | 2277 | حميد هويزه | شناسايي مناطق شور، گياهان شور روي و مطالعه مكانيسمهاي مقاومت به شوري و معرفي گونههاي مطلوب مرتعي به شوري در ايران (خوزستان) | تاييد نهايي | مرتع | زيرپروژه ملي | خوزستان | 1376/01/01 | 1380/01/01 | 1380 | - |
| 458 | 5794 | حميد هويزه | شناخت مناطق اكولوژيك كشور(فازدوم-استان بوشهر) | تاييد نهايي | مرتع | زيرپروژه ملي (خاص) | خوزستان | 1389/01/01 | 1391/01/01 | 1391 | - |
| 459 | 2911 | حميد هويزه | حفظ ونگهداري ژرم پلاسم نبا ت مرتعي گرمسيري | تاييد نهايي | مرتع | زيرپروژه ملي | خوزستان | 1365/01/01 | 1375/01/01 | 1375 | - |
| 460 | 5616 | حميد هويزه | شناخت مناطق اکولوژيک کشور (محدوده نقشه چهارگوش لاوان NG39-08) | تاييد نهايي | مرتع | زيرپروژه ملي (مشترک) | خوزستان | 1388/01/01 | 1390/01/01 | 1390 | - |
