پروژههای خاتمه یافته مرتع
| ردیف | شماره ثبت | مجری | عنوان فارسي | آخرين وضعيت گزارش نهايي | بخش تحقيقاتي | نوع | استان | تاريخ شروع | تاريخ خاتمه پروژه | سال خاتمه | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 421 | 5658 | كورش بهنامفر | ارزيابي جمعيت هاي مهمترين گندميان علوفه اي چند ساله در مناطق مختلف رويشي کشور_x000D_ (خوزستان) | تاييد نهايي | مرتع | زيرپروژه زيرطرح خاص (ملي) | خوزستان | 1389/01/01 | 1394/01/01 | 1394 | - |
| 422 | 5943 | كورش بهنامفر | بررسي اثر تنش كم آبي بر روي عملكرد و كيفيت علوفه خشك ارقام يونجه در شرايط آب و هوايي خوزستان | تاييد نهايي | مرتع | مستقل | خوزستان | 1390/01/01 | 1393/01/01 | 1393 | - |
| 423 | 6842 | كورش بهنامفر | تعيين بهترين روش تکثير و توليد نهال گونههاي بوتهاي و درختچهاي بومي مناسب براي کنترل ريزگردهاي خوزستان | تاييد نهايي | مرتع | خاص | خوزستان | 1397/07/01 | 1400/07/01 | 1400 | - |
| 424 | 6866 | كورش بهنامفر | ارزيابي اثرات تغيير اقليم بر رويشگاه گونه هاي مهم مرتعي ايران بر پايه مدل پيش بيني اقليم-استان خوزستان | تاييد نهايي | مرتع | زيرپروژه ملي | خوزستان | 1398/01/01 | 1401/01/01 | 1401 | - |
| 425 | 2404 | كورش بهنامفر | جمع آوري , استخراج و شنا سا يي ريزوبيوم همزيست با شبدرها ي استا ن خوزستا ن 0 | شماره فروست | مرتع | زيرپروژه ملي | خوزستان | 1378/01/01 | 1382/01/01 | 1382 | - |
| 426 | 4375 | كورش بهنامفر | تعيين مناسبترين تركيب كشت مخلوط گونههاي مرتعي، درختي، درختچهاي با فواصل كاشت مختلف با هدف تثبيت بيولوژيك و توليد علوفه مرتعي درعرصههاي شنزار استان خوزستان | شماره فروست | مرتع | مستقل | خوزستان | 1382/01/01 | 1388/01/01 | 1388 | - |
| 427 | 6392 | كورش بهنامفر | مقايسه بيوماس و ذخاير کربوهيدراتهاي ساختاري و غيرساختاري هالوفيتها و گونه هاي مقاوم به شوري به منظور پتانسيل سنجي و معرفي آنها درتوليد اتانول- مطالعه موردي استان خوزستان | تاييد نهايي | مرتع | زيرپروژه ملي | خوزستان | 1394/01/01 | 1397/01/01 | 1397 | - |
| 428 | 65 | عبدالرسول تلوري | مقا يسه عملكردعلوفه يونجه يكسا له بومي وغيربومي درشرايطديم خوزستا ن | - | مرتع | مستقل | خوزستان | 1362/01/01 | 1365/01/01 | 1365 | - |
| 429 | 22 | عبدالرسول تلوري | سا زگا ري گونه ها ي مرتعي بومي وبيگا نه درمنطقه استپ جنگلي گرم خوزستا ن | - | مرتع | مستقل | خوزستان | 1361/01/01 | 1366/01/01 | 1366 | - |
| 430 | 62 | عبدالرسول تلوري | بررسي اثركودشيميا ئي فسفره درميزان توليدبذريونجه يكسا له بومي گونه medicago درشرايطديم خوزستا ن | - | مرتع | مستقل | خوزستان | 1362/01/01 | 1365/01/01 | 1365 | - |
