پروژههای خاتمه یافته مرتع
| ردیف | شماره ثبت | مجری | عنوان فارسي | آخرين وضعيت گزارش نهايي | بخش تحقيقاتي | نوع | استان | تاريخ شروع | تاريخ خاتمه پروژه | سال خاتمه | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1221 | 4214 | سيدابوالفضل نصرالهي | آت اكولوژي گونه هاي luzuloides ,Polygonum Po.paronychioides در مراتع استان مركزي | تاييد نهايي | مرتع | زيرپروژه ملي | مركزي | 1381/01/01 | 1386/01/01 | 1386 | - |
| 1222 | 5710 | محمود آباده | بررسي و پايش پوشش گياهي در آبخيز زوجي در منطقه رودان- استان هرمزگان | تاييد نهايي | مرتع | خاص | هرمزگان | 1389/01/01 | 1394/01/01 | 1394 | - |
| 1223 | 6448 | محمود آباده | بررسي امکان جوانهزني و توليد نهال سه گونه لگجي (c. spinosa)، کَوَر درختچهاي (c. mucronifolia) و کَوَر گوشتي (c. cartilaginea) در استان هرمزگان | تاييد نهايي | مرتع | خاص | هرمزگان | 1395/01/01 | 1397/01/01 | 1397 | - |
| 1224 | 6445 | رحمان اسدپور | بررسي برخي ويژگي هاي ات اکولوژيک گونه ريش زردCryzopogon aucheri(Boiss) در استان هرمزگان | تاييد نهايي | مرتع | خاص | هرمزگان | 1393/07/01 | 1396/07/01 | 1396 | - |
| 1225 | 6449 | رحمان اسدپور | بررسي آت اكولوژي گونه سلمكي ساقه سفيد ( (Atriplex leucoclada Boiss. دراستان هرمزگان | تاييد نهايي | مرتع | خاص | هرمزگان | 1393/07/01 | 1396/07/01 | 1396 | - |
| 1226 | 3946 | رحمان اسدپور | شناختمناطقاكولوژيك كشور-مطالعه پوششگياهياستان هرمزگان برگطاهرويي 7-NG40 | شماره فروست | مرتع | زيرپروژه ملي | هرمزگان | 1380/01/01 | 1382/01/01 | 1382 | - |
| 1227 | 5303 | رحمان اسدپور | بررسي تغييرات فصلي توليد و مصرف گياهان مرتعي در مراتع نمونه پنج منطقه رويشي ايران (بندرعباس- سيريك) | تاييد نهايي | مرتع | زيرپروژه زيرطرح خاص (ملي) | هرمزگان | 1385/01/01 | 1390/01/01 | 1390 | - |
| 1228 | 5302 | رحمان اسدپور | بررسي زمان مناسب ورود و خروج دام در مراتع نمونه پنج منطقه رويشي ايران (بندرعباس- سيريك) | تاييد نهايي | مرتع | زيرپروژه زيرطرح خاص (ملي) | هرمزگان | 1385/01/01 | 1390/01/01 | 1390 | - |
| 1229 | 5347 | رحمان اسدپور | شناخت مناطقاكولوژيك كشور مطالعه پوشش گياهي استان هرمزگان برگهاي بندرلنگه به شماره 7-NG40 | تاييد نهايي | مرتع | زيرپروژه ملي (مشترک) | هرمزگان | 1386/01/01 | 1388/01/01 | 1388 | - |
| 1230 | 6559 | رحمان اسدپور | بررسي مراحل فنولوژي پنج گونه شاخص مرتعي، هرش(Taverniera cuneifolia.)، ريش زرد (Chrysopogon aucheri)، گروج(Gymnocarpus decander) ، ناگرد (Cymbopogon olivieri) و گراموز (Helianthemum lppii )در حوزه آبخيز دهگين رودان- استان هرمزگان | تاييد نهايي | مرتع | خاص | هرمزگان | 1395/01/01 | 1398/07/01 | 1398 | - |
