پروژههای خاتمه یافته مرتع
| ردیف | شماره ثبت | مجری | عنوان فارسي | آخرين وضعيت گزارش نهايي | بخش تحقيقاتي | نوع | استان | تاريخ شروع | تاريخ خاتمه پروژه | سال خاتمه | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1151 | 985 | سعيد پورنجف | مقا يسه ميزان توليد علوفه ارقا م مختلف پوتريوم درشرايط ديم درپيكا له زاغمرز | تاييد نهايي | مرتع | مستقل | مازندران | 1373/01/01 | 1378/01/01 | 1378 | - |
| 1152 | 2534 | ابوالحسن سلاميلمراسكي | بررسي تاثير قرق در وضعيت و گرايش مراتع طبيعي مازندران | تاييد نهايي | مرتع | زيرپروژه ملي | مازندران | 1379/01/01 | 1385/01/01 | 1385 | - |
| 1153 | 3553 | ابوالحسن سلاميلمراسكي | بررسي اثرمقا دير مختلف دونوع كودشيميا يي بروي عملكردمراتع نما ر-آمل | - | مرتع | دانشجوئي 2 | مازندران | 1374/01/01 | 1376/01/01 | 1376 | - |
| 1154 | 118 | حسن شبابيطبري | جمع آوري وازديا د بذر يونجه ها ي يكسا له بومي درمنطقه ما زندران | ارسال جهت اصلاحيه (عدم دسترسي به مجري) | مرتع | مستقل | مازندران | 1363/01/01 | 1365/01/01 | 1365 | - |
| 1155 | 185 | حسن شبابيطبري | بررسي سا زگا ري نبا تا ت مرتعي شورپسندمقا وم بخشكي در خا كها ي شوريا شور قليا ئي استا ن ما زندران | - | مرتع | مستقل | مازندران | 1367/01/01 | 1373/01/01 | 1373 | - |
| 1156 | 2966 | حسن شبابيطبري | مقا يسه ميزان توليدعلوفه ارقا م مختلف يونجه ها ي چندسا له ايراني و خا رجي درشرايط ديم | تاييد نهايي | مرتع | مستقل | مازندران | 1368/01/01 | 1373/01/01 | 1373 | - |
| 1157 | 2963 | حسن شبابيطبري | بررسي سا زگا ري نبا تا ت مرتعي درشرايط ديم دراراضي سا حلي پيكا له زاغمرز | - | مرتع | مستقل | مازندران | 1368/01/01 | 1374/01/01 | 1374 | - |
| 1158 | 2965 | حسن شبابيطبري | بررسي سا زگا ري وتعيين ميزان توليدعلوفه ارقا م مختلف اسپرس درشرايط ديم | تاييد نهايي | مرتع | مستقل | مازندران | 1368/01/01 | 1372/01/01 | 1372 | - |
| 1159 | 3742 | رضا عارفيان | تعيين نسبت مطلوب آميختگي بذر در كشت توام لگوم و گراس | شماره فروست | مرتع | مستقل | مازندران | 1379/01/01 | 1385/01/01 | 1385 | - |
| 1160 | 5795 | حسن قليچنيا عمراني | پايش و ارزيابي عمليات قرق در عرصه مراتع ييلاقي حوزه سد البرز | تاييد نهايي | مرتع | خاص | مازندران | 1389/01/01 | 1394/01/01 | 1394 | - |
