پروژههای خاتمه یافته مرتع
| ردیف | شماره ثبت | مجری | عنوان فارسي | آخرين وضعيت گزارش نهايي | بخش تحقيقاتي | نوع | استان | تاريخ شروع | تاريخ خاتمه پروژه | سال خاتمه | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 991 | 2850 | احمد ناصري | شنا خت منا طق اكولوژيك كشور -منطقه نيريز وشهر با بك كرما ن | شماره فروست | مرتع | زيرپروژه ملي | كرمان | 1379/01/01 | 1381/01/01 | 1381 | - |
| 992 | 3673 | احمد ناصري | طرح شنا خت منا طق اكولوژيك استا ن كرما ن -منطقه انا ر | شماره فروست | مرتع | زيرپروژه ملي | كرمان | 1379/01/01 | 1381/01/01 | 1381 | - |
| 993 | 2292 | احمد ناصري | ارزيا بي مراتع مختلف آب و هوايي استان كرمان | تاييد نهايي | مرتع | زيرپروژه ملي | كرمان | 1376/01/01 | 1387/01/01 | 1387 | - |
| 994 | 4503 | احمد ناصري | شناخت مناطق اکولوژيک کشور- تيپ هاي گياهي منطقه فهرج_x000D_ محدوده نقشه چهارگوش فهرج به شماره NH 40-16_x000D_ | تاييد نهايي | مرتع | زيرپروژه ملي | كرمان | 1382/01/01 | 1385/01/01 | 1385 | - |
| 995 | 2866 | احمد ناصري | شنا خت منا طق اكولوژيك كشور -منطقه رفسنجا ن | - | مرتع | زيرپروژه ملي | كرمان | 1369/01/01 | 1371/01/01 | 1371 | - |
| 996 | 2865 | احمد ناصري | شنا خت منا طق اكولوژيك ايران -منطقه سبزواران كرما ن | تاييد نهايي | مرتع | زيرپروژه ملي | كرمان | 1375/01/01 | 1377/01/01 | 1377 | - |
| 997 | 809 | علياشرف جعفري | بررسي عملكردعلوفه وسا يرصفا ت زراعي هفت رقم يونجه چندسا له (L. Sativa Medicago)درشرايط ديم | شماره فروست | مرتع | مستقل | كرمانشاه | 1370/01/01 | 1373/01/01 | 1373 | - |
| 998 | 6692 | نسترن جليليان | بررسي نيازهاي اکولوژيک گونه Vicia variabilis Freyn & Sint. در استان کرمانشاه | تاييد نهايي | مرتع | زيرپروژه ملي | كرمانشاه | 1396/07/01 | 1399/01/01 | 1399 | - |
| 999 | 6870 | مسيب حشمتي | مکانيابي مناطق مستعد اکوتوريسم و زيرساختهاي مورد نياز به منظور اشتغالزايي و پايداري منابع طبيعي در استان کرمانشاه | تاييد نهايي | مرتع | خاص | كرمانشاه | 1398/01/01 | 1399/07/01 | 1399 | - |
| 1000 | 5304 | محمدرضا شوشتري | بررسي حد بهره برداري مجاز گونههاي مهم مرتعي در مراتع نمونه پنج منطقه رويشي ايران (كرمانشاه- ارتفاعات صحنه) | تاييد نهايي | مرتع | زيرپروژه زيرطرح خاص (ملي) | كرمانشاه | 1385/01/01 | 1390/01/01 | 1390 | - |
