پروژههای خاتمه یافته زیست و فناوری
| ردیف | عنوان پروژه | مجری | واحد اجرا | دوره اجرا |
|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| - | (Rosa Domascena. Mill) در مناطق مختلف كشور (همدان) | - | - | - |
| 125 | بررسیسازگاریژنوتیپهایگلمحمدی (Rosa Domascena. Mill.)دربرخیاز استانهای كشور(كرمان) | محمدرضا كدوری | كرمان | ۱۳۸۳-۱۳۸۷ |
| 126 | بررسی تنوع و ارتباط خصوصیات مرفولوژیكی و فنولوژیكی و تاثیر آنها بر عملكرد گل محمدی | محمدعلی شیخالاسلامی | خوزستان | ۱۳۸۳-۱۳۸۷ |
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| - | (Rosa Domascena. Mill) در مناطق مختلف كشور (خوزستان) | - | - | - |
| 127 | بررسیسازگاریژنوتیپهایگلمحمدی (Rosa Domascena. Mill.)دربرخیاز استانهای كشور(مركزی) | ضیا ء آزدو | مركزی | ۱۳۸۳-۱۳۸۷ |
| 128 | پروژه ملی بررسی سازگاری ژنوتیپهای گلمحمدی (Rosa Domascena. Mill.) در برخی از استانهای كشور | سیدرضا طبائیعقدائی | ستادموسسه | ۱۳۸۳-۱۳۸۷ |
