پروژههای خاتمه یافته صنوبر
| ردیف | عنوان پروژه | مجری | واحد اجرا | دوره اجرا |
|---|---|---|---|---|
| 31 | بررسی فنولوژی ارقا م مختلف صنوبردردومنطقه آب وهوائی صفرابسته (گیلان ) وكرج | رفعتاله قاسمی | گیلان | ۱۳۷۶-۱۳۷۷ |
| 32 | بررسی رشد, تولیدوكیفیتچوبكلنهایمختلفصنوبر (پوپولتوم مقایسهای)دردوایستگاه تحقیقاتی(گیلان و كرج )- | غلامحسین كریمی | گیلان | ۱۳۷۷-۱۳۷۷ |
| 33 | بررسی و تعیین میزان رویش قطری گونههای مهم جنگلی استان مازندران مرز و بررسی وتعیین رشد و تولید چوب درختان در كشت آمیخته صنوبر و توسكای ییلاقی با پنج درجه اختلاط درچمستان نور- مرحله اول | جمشید مختاری | مازندران | ۱۳۷۴-۱۳۷۸ |
| 34 | بررسی مقا یسه رشدوتولیددرواحدسطح چها ركلن صنوبردوگروه اورامریكن ودلتوئیدس ۰ | رحمتاله رحمانی | گیلان | ۱۳۶۴-۱۳۷۸ |
| 35 | اثر تنش شوری بر كلنهای مختلف صنوبر | حیدرعلی دانشور | اصفهان | ۱۳۷۵-۱۳۷۸ |
| 36 | بررسی عوامل اكولوژیكی محدودكننده پده (euphratica Populus)در رویشگا ه ها ی طبیعی حا شیه رودخا نه تجن -سرخس | علی بزرگمهر | خراسان رضوی | ۱۳۷۸-۱۳۷۸ |
| 37 | ایجا د كلنها ی برتر در گونه صنوبر پده ازطریق روشها ی دست ورزی ژنتیكی (دورگ گیری بین گونه ای صنوبرپده و كبوده )-مشترك با شورای پژوهشها ی علمی | علی ناصری | ستادموسسه | ۱۳۷۸-۱۳۷۸ |
| 38 | آزما یشنهاییسازگاریارقاممختلفصنوبر(پوپولتوممقایسهای)جهتمعرفیمناسبترینآنها به بخش اجرا | رفعتاله قاسمی | ستادموسسه | ۱۳۶۸-۱۳۷۸ |
| 39 | تعیین ارقا م منا سب صنوبردردوره ها ی بهره برداری كوتا ه مدت | علیرضا مدیررحمتی | ستادموسسه | ۱۳۷۶-۱۳۷۹ |
| 40 | شنا سا یی وجمع آوری كلنها ی مختلف پده وصنوبردرخوزستا ن ۰ | سامی باوی | خوزستان | ۱۳۷۳-۱۳۷۹ |
