پروژههای خاتمه یافته صنوبر
| ردیف | عنوان پروژه | مجری | واحد اجرا | دوره اجرا |
|---|---|---|---|---|
| 151 | تكمیل و توسعه كلكسیون بید و انجام بررسیهای فنولوژی، مورفولوژی و مشخصه های رویشی گونه های مختلف بید(مازندران) | سیداحسا ن ساداتی | مازندران | ۱۳۹۰-۱۳۹۴ |
| 152 | بررسی تعداد بهینه جستها به منظور افزایش میزان تولید کلن های صنوبر در چمستان نور (فاز دوم) | جمشید مختاری | مازندران | ۱۳۹۰-۱۳۹۴ |
| 153 | بررسی نواقص فنی و ارائه راهکارهای مناسب در صنوبرکاری های استان مازندران | فرهاد اسدی | مازندران | ۱۳۹۳-۱۳۹۶ |
| 154 | بررسی عملکرد تولید مواد لیگنوسلولزی گیاه شاهدانه (Canabis sativa L) در استان گیلان | ابراهیم لشكربلوكی | گیلان | ۱۳۹۵-۱۳۹۶ |
| 155 | بررسی عملکرد تولید مواد لیگنوسلولزی گیاه شاهدانه (Canabis sativa L) در استان البرز (ایستگاه تحقیقاتی البرز) | محسن كلاگری | ستادموسسه | ۱۳۹۵-۱۳۹۶ |
| 156 | بررسی اثرتنش شوری بررشد و عناصر غذایی دوگونه صنوبر(پده وکبوده) و هیبریدهای بین آنها (فاز دوم) | رسول میرآخورلی | سمنان | ۱۳۹۴-۱۳۹۶ |
| 157 | بررسی عملکرد تولید مواد لیگنوسلولزی گیاه شاهدانه (Canabis sativa L) در استان گلستان | سیدزیداله میركاظمی | گلستان | ۱۳۹۵-۱۳۹۶ |
| 158 | جمع آوری و سلکسیون ارقام هیبرید طبیعی صنوبر به منظور دست یابی به کلن و کولتیوارهای جدید و استفاده از آنها در توسعه صنوبرکاری | ابراهیم لشكربلوكی | گیلان | ۱۳۸۷-۱۳۹۲ |
| 159 | بررسی مشخصات رویشی وچوب تولیدی در هکتار ۱۲کلن صنوبرتاج باز در دوره دوم بهره برداری | فتحعلی نوری | كرمانشاه | ۱۳۹۱-۱۳۹۳ |
| 160 | بررسی مشخصات رویشی وچوب تولیدی در هکتار۱۰ کلن صنوبرتاج بسته در دوره دوم بهره برداری | فتحعلی نوری | كرمانشاه | ۱۳۹۱-۱۳۹۳ |
