پروژههای خاتمه یافته صنوبر
| ردیف | عنوان پروژه | مجری | واحد اجرا | دوره اجرا |
|---|---|---|---|---|
| 101 | بررسی سازگاری كلنهای صنوبر (پوپولتوم مقایسهای)(استان گلستان) | غلامعلی غلامی | گلستان | ۱۳۸۰-۱۳۸۹ |
| 102 | بررسی میزان رویش و تولید در كشت مخلوط توسكا و صنوبر | فرزام حسینزادهراد | گیلان | ۱۳۷۵-۱۳۸۹ |
| 103 | تعیین ضریب شكل تنه گونه صنوبر دلتوئیدس (Populus deltoids) در صنوبركاری جهت افزایش دقت تعیین حجم درخت سرپا (مطالعه موردی: صنوبركاری ایستگاه تحقیقات البرز كرج) | علی جهانی | ستادموسسه | ۱۳۹۰-۱۳۹۰ |
| 104 | مطالعه و بررسی كلن ها و ارقام مناسب صنوبر و پالونیا در اراضی مستعد زراعت چوب مناطق كوهستانی شمال کشور | علیرضا مدیررحمتی | ستادموسسه | ۱۳۸۸-۱۳۹۰ |
| 105 | بررسی رشد و تولید۱۰ كلن صنوبر از دورگ گیری طبیعی در ایران-(كرمانشاه) | فتحعلی نوری | كرمانشاه | ۱۳۸۱-۱۳۹۰ |
| 106 | بررسی ویژگی های رویشی و مورفولوژیكی كلنهای دو رگ پده (P.alba x P.euphratica) در ایستگاه تحقیقاتی شوشتر خوزستان | پدرام غدیریپور | خوزستان | ۱۳۸۸-۱۳۹۰ |
| 107 | جمع آوری بیدهای استان گیلان و احداث كلكسیون پایه مادر از گونههای بومی و غیربومی بید ایران | ابراهیم لشكربلوكی | گیلان | ۱۳۸۷-۱۳۹۱ |
| 108 | بررسی اثرات تیمارهای مختلف کودی در افزایش توان تولید چوب صنوبر | ابراهیم لشكربلوكی | گیلان | ۱۳۸۷-۱۳۹۱ |
| 109 | بررسی تعداد بهینه از جستها از طریق تنك كردن در جست گروهها به منظور افزایش میزان تولید كلنهای صنوبر | غلامعلی غلامی | گلستان | ۱۳۸۷-۱۳۹۱ |
| 110 | بررسی فنولوژی، مورفولوژی و مشخصه های رویشی ارقام مختلف صنوبر در كلكسیون پایه مادری | رفعتاله قاسمی | ستادموسسه | ۱۳۸۸-۱۳۹۲ |
