پروژههای خاتمه یافته صنوبر
| ردیف | عنوان پروژه | مجری | واحد اجرا | دوره اجرا |
|---|---|---|---|---|
| 91 | بررسی تنوع رویشی، رویشگاهی، ژنتیكی و اثر متقابل آنها در صنوبرهای Populus alba و Populus nigra زنجان | طه مجیدی | زنجان | ۱۳۸۴-۱۳۸۸ |
| 92 | آزمایش نهایی سازگاری ارقام مختلف صنوبر (پوپولتوم مقایسهای) جهت معرفی مناسبترین آنها به بخش اجرا (استان زنجان)- فازدوم | طه مجیدی | زنجان | ۱۳۸۴-۱۳۸۸ |
| 93 | بررسی تنوع رویشی، رویشگاهی، ژنتیكی و اثر متقابل آنها در صنوبرهای Populus alba و Populus nigra | فرهاد اسدی | ستادموسسه | ۱۳۸۴-۱۳۸۸ |
| 94 | بررسی تنوع رویشی، رویشگاهی، ژنتیكی و اثر متقابل آنها در صنوبرهای Populus alba و Populus nigra كرمانشاه | فتحعلی نوری | كرمانشاه | ۱۳۸۴-۱۳۸۸ |
| 95 | جمع آوری و شناسائی بیدهای استان كردستان و احداث كلكسیون از بیدهای بومی و خارجی (طرح ملی) | بایزید یوسفی | كردستان | ۱۳۷۹-۱۳۸۸ |
| 96 | بررسی تنوع رویشی، رویشگاهی، ژنتیكی و اثر متقابل آنها در صنوبرهای Populus alba و Populus nigra- (ایستگا ه البرز) | فرهاد اسدی | ستادموسسه | ۱۳۸۴-۱۳۸۸ |
| 97 | بررسی تنوع رویشی، رویشگاهی، ژنتیكی و اثر متقابل آنها در صنوبرهای Populus alba و Populus nigra-اصفهان | سیدماجد حسامی | اصفهان | ۱۳۸۴-۱۳۸۸ |
| 98 | جمع آوری و شناسائی و ارزیابی بیدهای ایران (بیدهای بومی و خارجی) در استان چهارمحال و بختیاری | محمود طالبی | چهارمحالبختیاری | ۱۳۸۰-۱۳۸۹ |
| 99 | بررسی تاثیر كودهای مختلفN,P,K بر تولید ارقام برتر صنوبر در دورههای بهرهبرداری كوتاهمدت ۴ ساله | رضا باقری | ستادموسسه | ۱۳۸۴-۱۳۸۹ |
| 100 | انتخاب پایههای برتر پده (Populus euphratica ) از رویشگاههای طبیعی كشور و ایجاد كلكسیون بمنظور حفظ ذخائر ژنتیكی | محسن كلاگری | ستادموسسه | ۱۳۸۰-۱۳۸۹ |
