پروژههای خاتمه یافته گیاه شناسی
| ردیف | عنوان پروژه | وضعيت | بخش تحقيقاتي | واحد اجرا | دوره اجرا |
|---|---|---|---|---|---|
| 115 | بررسي بيوسيستما تيك گونها ي چندسا له كرك دوشا خه (زيرجنس ها ي – -Bunge. cercidothrix و Bunge Calycocystis)درايران | خاتمه يافته | گياهشناسي | ستادموسسه | ۱۳۷۶-۱۳۷۸ |
| 116 | بررسي بيوسيستما تيكي جنس Nepeta بخش Psilonepeta درايران | خاتمه يافته | گياهشناسي | ستادموسسه | ۱۳۷۶-۱۳۷۸ |
| 117 | بررسي تا كزونوميكي جنس شكرتيغا ل در ايران | خاتمه يافته | گياهشناسي | ستادموسسه | ۱۳۷۶-۱۳۸۰ |
| 118 | بررسي بيوسيستما تيك جنس M.B Sterigmostemum درايران | خاتمه يافته | گياهشناسي | ستادموسسه | ۱۳۷۶-۱۳۷۷ |
| 119 | جمع آوري ,كشت واهلي كردن ۴گونه بومي استا ن ما زندران كه داراي ارزش زينتي هستند | خاتمه يافته | گياهشناسي | مازندران | ۱۳۷۶-۱۳۸۱ |
| 120 | جمع آوري, كشت و اهلي كردن ۴ گونه زينتي بومي استان خوزستان | خاتمه يافته | گياهشناسي | خوزستان | ۱۳۷۶-۱۳۸۱ |
| 121 | تحقيقا ت سيتوتا گزونومي تيره chenopodiaceaدراستا ن آذربا يجا ن شرقي | خاتمه يافته | گياهشناسي | آذربايجانشرقي | ۱۳۷۶-۱۳۸۱ |
| 122 | بررسي برخي از ويژگيهاي اكولوژيك جلبكها قرمز Gelidiella acerosa (Forssk) در سواحل استان هرمزگان | خاتمه يافته | گياهشناسي | هرمزگان | ۱۳۷۶-۱۳۷۹ |
| 123 | تهيه ونگا رش فلورخا نواده (Apocynaceae)به زبا ن فا رسي (خوزستا ن ) | خاتمه يافته | گياهشناسي | خوزستان | ۱۳۷۷-۱۳۷۹ |
| 124 | تهيه ونگا رش فلورايران قبيله Ononideaeازخا نواده Papilionaceae | خاتمه يافته | گياهشناسي | خوزستان | ۱۳۷۷-۱۳۷۹ |
