مطالعه فیزیولوژی روابط آبی گیاه تاغ در یزد | عنوان پروژه |
یزد | مکان |
مرکز تحقیقات منابع طبیعی استان یزد | واحد اجرا |
محمد هادی راد از سال ۸۰ تا ۸۴ | مجری |
۱۳۸۰ | زمان شروع |
۱۳۸۴ | زمان خاتمه |
مطالعه فیزیولوژی روابط آبی گیاه تاغ(Haloxylon spp) در یزد
تاریخ انتشار:
بازدید: 170 بازدید
دستهبندی پروژه های تحقیقات زیست فناوری خاتمه یافته
اشتراک گذاری